BÁO GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ
- Từ 4.850.000đ/m2 -> 5.300.000đ/m2: Áp dụng cho nhà cấp 4.
- Từ 5.400.000đ/m2 -> 6.200.000đ: Áp dụng cho nhà phố.
- Từ 6.500.000đ/m2 -> 7.500.000đ/m2: Áp dụng cho biệt thự.
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG GÓI THẦU
STT |
HẠNG MỤC VẬT TƯ HOÀN THIỆN |
ĐƠN GIÁ HOÀN THIỆN GÓI VẬT TƯ LOẠI TRUNG BÌNH: 5.500.000đ/m2 |
ĐƠN GIÁ HOÀN THIỆN GÓI VẬT TƯ LOẠI TRUNG BÌNH KHÁ: 5.800.000đ/m2 |
ĐƠN GIÁ HOÀN THIỆN GÓI VẬT TƯ LOẠI KHÁ 6.200.000đ/m2 |
||||||||||
I | SƠN NƯỚC VÀ SƠN DẦU | |||||||||||||
1 | Sơn nước nội thất | Maxilite, Jotun dòng trung bình (tùy chọn màu) | Jotun dòng trung bình khá (tùy chọn màu) | Dulux, Jontun dòng cao (tùy chọn màu) | ||||||||||
2 | Sơn nước ngoại thất | Maxilite, Jotun ngoại thất dòng trung bình (tùy chọn màu) | Jotun dòng trung bình khá (tùy chọn màu) | Dulux, Jotun dòng cao (tùy chọn màu) | ||||||||||
3 | Sơn lót mặt tiền | Maxilite, Jotun dòng trung bình | Jotun dòng trung bình khá | Dulux, Jotun dòng cao | ||||||||||
4 | Bột trét tường | Việt Mỹ | Joton | Dulux, Jotun | ||||||||||
5 | Sơn dầu, sơn chống xỉ | Expo | Jotun | Dulux, Jotun | ||||||||||
II | THIẾT BỊ ĐIỆN - CHIẾU SÁNG | |||||||||||||
1 | Thiết bị công tắc, ổ cắm điện, cầu dao điện (aptomat) | Sino | Panasonic | Panasonic | ||||||||||
Cầu dao điện (aptomat): CB,MCB.... | Sino | Panasonic | Panasonic | |||||||||||
Công tắc: Công tắc 1 chiều và 2 chiều | Hạt chữ nhật | Hạt chữ nhật | Hạt chữ nhật | |||||||||||
Ổ cắm | 4 ổ cắm/phòng | 6 ổ cắm/phòng | Tùy chọn bố trí | |||||||||||
Ổ mạng | 1 ổ/phòng | 1 ổ/phòng | 1 ổ/phòng | |||||||||||
2 | Bóng đèn chiếu sáng phòng khách | Đơn giá 750.000đ/phòng (tùy chọn) | Đơn giá 1.050.000đ/phòng (tùy chọn); tùy chọn bố trí line đèn | Đơn giá 1.450.000đ/phòng (tùy chọn); tùy chọn bố trí line đèn | ||||||||||
Bóng đèn chiếu sáng phòng bếp | Đơn giá 550.000đ/phòng (tùy chọn) | Đơn giá 750.000đ/phòng (tùy chọn) | Đơn giá 1.050.000đ/phòng (tùy chọn); tùy chọn bố trí line đèn | |||||||||||
Bóng đèn chiếu sáng phòng ngủ | Đơn giá 550.000đ/phòng (tùy chọn) | Đơn giá 750.000đ/phòng (tùy chọn) | Đơn giá 950.000đ/phòng (tùy chọn); tùy chọn bố trí line đèn | |||||||||||
3 | Bóng đèn chiếu sáng phòng vệ sinh | Đơn giá 180.000đ/phòng (tùy chọn) | Đơn giá 300.000đ/phòng (tùy chọn); tùy chọn bố trí line đèn | Đơn giá 450.000đ/phòng (tùy chọn); tùy chọn bố trí line đèn | ||||||||||
4 | Đèn trang trí phòng khách | 0 | Đơn giá 650.000đ (tùy chọn) | Đơn giá 1.250.000đ (tùy chọn) | ||||||||||
5 | Đèn ban công | Đơn giá 160.000đ (tùy chọn) | Đơn giá 380.000đ (tùy chọn) | Đơn giá 850.000đ (tùy chọn) | ||||||||||
6 | Đèn cầu thang | Đơn giá 180.000đ (tùy chọn) | Đơn giá 380.000đ (tùy chọn) | Đơn giá 550.000đ (tùy chọn) | ||||||||||
7 | Đèn Ngủ | 0 | Đơn giá 480.000đ (tùy chọn) | Đơn giá 1.000.000đ (tùy chọn) | ||||||||||
III | THIẾT BỊ VỆ SINH | |||||||||||||
1 | Bồn cầu vệ sinh |
Bồn cầu 1 khối INAX hoặc tương đương đơn giá <=2.000.000đ/bộ |
Bồn cầu 1 khối INAX hoặc tương đương đơn giá <=4.500.000đ/bộ |
Bồn cầu 1 khối INAX, TOTO hoặc tương đương đơn giá <=8.500.000đ/bộ |
||||||||||
2 | Lavobo rửa mặt |
Lavabo chân treo tường, INAX hoặc tương đương đơn giá <=550.000đ/bộ |
Lavabo đặt bàn đá, INAX hoặc tương đương đơn giá <=1.650.000đ/bộ |
Hệ tủ lavabo, INAX hoặc tương đương đơn giá <=3.500.000đ/bộ |
||||||||||
4 | Vòi rửa lavobo |
Vòi lavabo nóng lạnh hoặc vòi lạnh, INAX hoặc tương đương đơn giá <=500.000đ/bộ |
Vòi lavabo nóng lạnh INAX hoặc tương đương đơn giá <=850.000đ/bộ |
Vòi lavabo nóng lạnh INAX hoặc tương đương đơn giá <=1.050.000đ/bộ | ||||||||||
5 | Vòi sen tắm |
Vòi sen tắm cầm tay nóng lạnh hoặc vòi tắm lạnh, INAX hoặc tương đương đơn giá <=750.000đ/bộ |
Cây sen tắm nóng lạnh INAX hoặc tương đương đơn giá <=1.050.000đ/bộ | Cây sen tắm nóng lạnh INAX hoặc tương đương đơn giá <=2.500.000đ/bộ | ||||||||||
6 | Vòi xịt vệ sinh | Đơn giá <=150.000đ/bộ | Đơn giá <=250.000đ/bộ | Đơn giá <=250.000đ/bộ | ||||||||||
7 | Gương soi nhà vệ sinh | Gương thường đơn giá <=250.000đ/bộ | Gương đèn led cảm ứng đơn giá <=650.000đ/bộ | Gương đèn led cảm ứng đơn giá <=850.000đ/bộ | ||||||||||
8 | Phụ kiện 7 món vệ sinh | 0 | 1 bộ | 1 bộ | ||||||||||
9 | Máy bơm nước | Panasonic đơn giá 1.250.000đ/cái | Panasonic đơn giá 1.250.000đ/cái | Panasonic đơn giá 1.250.000đ/cái | ||||||||||
10 | Bồn nước | Đại Thành 1000L INOX 304 | Đại thành 1000L INOX 304 | Đại thành 1000L INOX 304 | ||||||||||
11 | Máy NLMT | Đại Thành 130L | Đại thành 150L | Đại thành 180L | ||||||||||
IV | BẾP TỦ BẾP | |||||||||||||
1 | Tủ bếp trên | Gỗ MDF phủ Melamin | HDF An Cường lõi xanh chống ẩm, tủ nhựa Picomat | Gỗ tự nhiên Căm xe | ||||||||||
2 | Tủ bếp dưới | Cánh tủ gỗ MDF phủ melamin | Cánh tủ gỗ HDF An Cường chống ẩm, tủ nhựa Picomat | Cánh tủ gỗ tự nhiên căm xe | ||||||||||
3 | Mặt đá bàn bếp |
Đá hoa cương campuchia hoặc tương đương đơn giá <=850.000đ/m2 |
Đá hoa cương Kím Sa hoặc tương đương đơn giá <=1.250.000đ/m2 |
Đá hoa cương Kim sa, Ấn Độ, hoặc tương đương giá <=1.450.000đ/m2 | ||||||||||
4 | Chậu rửa chén |
INAX hoặc tương đương đơn giá <=1.150.000đ/bộ (tùy chọn) |
INAX hoặc tương đương đơn giá <=1.450.000đ/bộ (tùy chọn) |
INAX hoặc tương đương đơn giá <=2.500.000đ/bộ (tùy chọn) | ||||||||||
5 | Vòi rửa chén nóng lạnh |
INAX hoặc tương đương đơn giá <=750.000đ/bộ (tùy chọn) |
INAX hoặc tương đương đơn giá <=1.200.000đ/bộ (tùy chọn) |
INAX hoặc tương đương đơn giá <=2.250.000đ/bộ (tùy chọn) | ||||||||||
V | CẦU THANG | |||||||||||||
1 | Ốp Đá bậc cầu thang |
Đá hoa cương. Đá đen campuchia hoặc tương đương đơn giá <=850.000đ/m2 |
Đá hoa cương. Kim sa trung hoặc tương đương đơn giá <=1.250.000đ/m2 |
Đá hoa cương. Đen ánh kim hoặc tương đương đơn giá <=1.450.000đ/m2 | ||||||||||
2 | Tay vịn cầu thang | Gỗ Căm xe 6cm x 6cm đơn giá <= 400.000đ/md | Gỗ Căm xe 8cm x 8cm đơn giá <= 450.000đ/md | Gỗ Căm xe 8cm x 8cm đơn giá <=450.000đ/md | ||||||||||
3 | Trụ để ba cầu thang | 0 | Trụ gỗ sồi 1 trụ: 1.800.000đ/trụ | Trụ gỗ sồi 1 trụ: 2.800.000đ/trụ | ||||||||||
4 | Lan can cầu thang | Lan can sắt hộp đơn giá <=850.000đ/md | Kính cường lực 10mm: trụ INOX (lắp đặt 1 bên) | Kính cường lực: trụ INOX (lắp đặt 1 bên) hoặc sắt hoa văn mỹ nghệ nhũ đồng | ||||||||||
5 | Khung bảo vệ ô lấy sáng cầu thang & ô giếng trời | Khung bảo vệ sắt hộp 2cm x 2cm A 13cm x 13cm. Kính lấy sáng cường lực dày 10mm | Khung bảo vệ sắt hộp 2cm x 2cm A 13cm x 13cm. Kính lấy sáng cường lực dày 10mm | Khung bảo vệ sắt hộp 2cm x 2cm A 13cm x 13cm. Kính lấy sáng cường lực dày 10mm | ||||||||||
VI | GẠCH ỐP LÁT | |||||||||||||
1 | Gạch lát nền P.khách, P.bếp, P.ngủ, P.thờ, Hành lang trong nhà | Gạch Ceramic đơn giá <=165.000đ/m2 (tùy chọn) | Gạch Ceramic đơn giá <=250.000đ/m2 (tùy chọn) | 320.000đ/m2 (tùy chọn) | ||||||||||
2 | Gạch lát nền phòng WC & ban công | Gạch Ceramic đơn giá <=135.000đ/m2 (tùy chọn) | Gạch Ceramic đơn giá <=185.000đ/m2 (tùy chọn) | 225.000đ/m2 (tùy chọn) | ||||||||||
3 | Gạch ốp tường WC & ốp tường khu bếp nấu cao 1.6m | Gạch men đơn giá <=135.000đ/m2 (tùy chọn) | Gạch Ceramic đơn giá <=185.000đ/m2 (tùy chọn) | 225.000đ/m2 (tùy chọn) | ||||||||||
4 | Gạch len chân tường các phòng | Gạch cắt cùng loại gạch nền cao 10 - 15cm | Gạch cắt cùng loại gạch nền cao 10 - 15cm | Gạch cắt cùng loại gạch nền cao 12 - 15cm | ||||||||||
VII | CỬA NHÀ | |||||||||||||
1 | Cửa chính tầng trệt | Nhôm Xingfa Việt Nam dày 1,4mm kính cường lực dày 8mm | Nhôm Xingfa Việt Nam dày 1,8mm kính cường lực dày 8mm | Nhôm Xingfa Quảng Đông dày 2mm kính cường lực dày 8mm | ||||||||||
2 | Cửa đi ban công, cửa sổ | Nhôm Xingfa Việt Nam dày 1,4mm kính cường lực dày 8mm | Nhôm Xingfa Việt Nam dày 1,8mm kính cường lực dày 8mm | Nhôm Xingfa Quảng Đông dày 2mm kính cường lực dày 8mm | ||||||||||
3 | Lan can mặt tiền | Tay vịn sắt hộp 30mmx60mm; song sắt 20mm*20mm chia a120 đơn giá 850.000/md | Kính cường lực 10mm, tay vịn inox 30*60mm, trụ inox | Kính cường lực 10mm tay vịn inox 40*80 hoặc sắt đặc mỹ nghệ hoa văn | ||||||||||
5 | Cửa phòng ngủ | Nhôm Xingfa Việt Nam dày 1,4mm kính cường lực dày 8mm; Cửa gỗ MDF; Cửa nhựa ABS | Gỗ MDF An cường chống ẩm phủ laminate; Cửa nhựa Composite; Nhôm Xingfa Việt nam dày 1,8mm kính cường lực 8mm | Gỗ tự nhiên căm xe | ||||||||||
6 | Cửa WC | Nhôm Xingfa Việt Nam dày 1,4mm kính cường lực 8mm; Cửa gỗ MDF; Cửa nhựa ABS | Cửa nhựa Composite; nhôm xingfa Việt Nam dày 1,8mm kính cường lực 8mm | Gỗ tự nhiên căm xe | ||||||||||
7 | Ổ khóa cửa phòng | Đơn giá 180.000đ/bộ (tùy chọn) | Đơn giá 270.000đ/bộ khóa Việt Tiệp (tùy chọn) | Đơn giá 320.000đ/bộ khóa Việt Tiệp (tùy chọn) | ||||||||||
8 | Ổ khóa cửa chính và cửa ban công | Đơn giá 380.000đ/ bộ (tùy chọn) | Đơn giá 520.000đ/ bộ khóa Việt Tiệp (tùy chọn) | Đơn giá 1.150.000đ/ bộ khóa Việt Tiệp (tùy chọn) | ||||||||||
9 | Trần thạch cao trang trí | Vĩnh Tường khung xanh, tấm thường | Vĩnh Tường khung xanh, tấm Gyproc | Vĩnh Tường khung vàng alpha, tấm Gyproc |
CÁC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU TRỌN GÓI
I . Phần xây dựng cơ bản (nhà thầu cung cấp vật tư và nhân công để thực hiện công việc): | ||||||||||||||
1. Tổ chức công trường, làm lán trại cho công nhân (nếu mặt bằng thi công cho phép) | ||||||||||||||
2. Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị tim trục móng, cột | ||||||||||||||
3. Đào đất hố móng: Dầm móng, đà kiềng, hầm phân, hố ga. | ||||||||||||||
4. Vệ sinh, thi công phần trên theo bản vẽ thiết kế. | ||||||||||||||
5. Thi công cốp pha, cốt thép, đổ bê tông móng, đà kiềng, dầm sàn các lầu, cột…theo bản vẽ thiết kế. | ||||||||||||||
6. Xây tường gạch theo thiết kế và Tô trát tường đúng quy chuẩn thiết kế. | ||||||||||||||
7. Cán nền các tầng lầu, sân thượng, mái và nhà vệ sinh theo thiết kế | ||||||||||||||
8. Thi công Chống thấm Sê nô, sàn mái, sàn vệ sinh, sân thượng..vv….theo chỉ dẫn thiết kế | ||||||||||||||
9. Lắp đặt hệ thống đường ống cấp và thoát nước nóng lạnh. | ||||||||||||||
10. Lắp đặt hệ thống đường dây điện chiếu sáng, đế âm, hộp nối. | ||||||||||||||
11. Lắp đặt hệ thống đường dây truyền hình cáp, internet. | ||||||||||||||
12. Vệ sinh công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. | ||||||||||||||
II . Phần hoàn thiện (nhà thầu cung cấp vật tư và nhân công để thực hiện công việc): | ||||||||||||||
1. Lát gạch toàn bộ sàn nhà; ốp đá hoa cương bậc cầu thang; ốp len chân tường các phòng, ốp gạch tường nhà vệ sinh theo bản vẽ thiết kế. | ||||||||||||||
2. Bã ma tít và sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà theo chỉ dẫn thiết kế. | ||||||||||||||
3. Dựng khung bao cửa gỗ, cửa sắt và hoàn thiện cửa các phòng trừ cửa cổng rào | ||||||||||||||
4. Lắp dựng khung bảo vệ và mái lấy sáng ô giếng trời cầu thang, lắp dựng hoàn thiện lan can các loại | ||||||||||||||
5. Lắp đặt hệ thống điện và chiếu sáng: Aptomat (cầu dao điện), Công tắc, ổ cắm, ổ mạng, bóng đèn. | ||||||||||||||
6. Lắp đặt thiết bị vệ sinh: Bồn nước, máy năng lượng MT, máy bơm nước, bồn cầu, lavabo, vòi tắm, vòi rửa, chậu rửa chén… | ||||||||||||||
7. Lắp dựng hoàn thiện tủ bếp trên dưới theo thiết kế | ||||||||||||||
8. Vệ sinh, bàn giao công trình | ||||||||||||||
III . Các công việc và hạng mục sẽ không bao gồm trong thi công trọn gói. | ||||||||||||||
1. Lắp đặt khung bảo vệ sân trước sân sau tầng trệt (nếu có), sân thượng, mái che sân, cửa cổng rào, Lắp đặt mạng LAN cho văn phòng, hệ thống điện 3 pha, hệ thống chống sét, thi công tiểu cảnh, camera, lắp đặt máy lạnh, Wifi, rèm cửa, máy hút mùi, giường tủ kệ các loại trừ tủ bếp, tủ lạnh, máy giặt… | ||||||||||||||
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG QUY ĐỔI THEO M2 SÀN
- Móng đơn: 25% diện tích tầng trệt | ||||||||||||||
- Móng cọc BTCT: 40% diện tích trệt (chưa bao gồm cọc ép) | ||||||||||||||
- Móng băng: 50% diện tích trệt (chưa bao gồm gia cố cừ tràm) | ||||||||||||||
- Móng bè: 75% diện tích trệt | ||||||||||||||
- Bán hầm: 150% diện tích hầm | ||||||||||||||
- Tầng hầm: 200% diện tích hầm (chiều sâu từ 1,5m trở lên) | ||||||||||||||
- Tầng trệt: 100% diện tích trệt | ||||||||||||||
- Tầng lầu: 100% diện tích tầng | ||||||||||||||
- Sân thượng không mái che: 60% diện tích sân thượng | ||||||||||||||
- Sân thượng có mái che: 100% diện tích sân thượng | ||||||||||||||
- Mái bê tông cốt thép: 50% diện tích mái | ||||||||||||||
- Mái tôn: 25% diện tích mái | ||||||||||||||
- Mái ngói vì kèo: 50% diện tích mái | ||||||||||||||
- Mái btct dán ngói: 100% diện tích mái | ||||||||||||||
- Sân nhà: 50% diện tích sân | ||||||||||||||
- Ô thông tầng: < 8m2 tính 100% sàn, >= 8m2 tính 50% diện tích ô thông tầng |
Liên hệ với chúng tôi:
Công ty Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Phú Hoàng.
Lĩnh vực: Thiết kế, Thi công xây dựng nhà ở; Cải tạo, sửa chữa nhà ở các loại.
297/26, Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam
097 976 81 48
phuhoangxaydung@gmail.com
Website: Xaydungphuhoang.com